![]() |
|
| 平成19年度 ごみ搬入状況 |
| 市 町 | 日 進 市 | 東 郷 町 | 三 好 町 | 合 計 |
| 人 口 | 79,184人 | 41,201人 | 57,004人 | 177,389人 |
| 搬入量(年間) | 22,376t | 11,655t | 15,946t | 49,977t |
| 1人当たり1日平均排出量 | 774g | 775g | 766g | 772g |
| 平成19年度 ごみ種類別搬入量 |
| 市 町 | 日 進 市 | 東 郷 町 | 三 好 町 | 全 体 |
| 可燃ごみ | 19,299t | 9,796t | 13,981t | 43,076t |
| 不燃ごみ | 1,428t | 1,047t | 1,004t | 3,479t |
| 粗大ごみ | 998t | 647t | 637t | 2,282t |
| 使用済乾電池・蛍光管 | 22t | 10t | 18t | 50t |
| 資源ごみ(ガラスびん) | 499t | 116t | 251t | 866t |
| 資源ごみ(金属缶) | 130t | 39t | 55t | 224t |
| 平成19年度 ごみ焼却処理状況 |
| 年 間 | 1か月平均 | |
| 運転日数 | 351日 | 29日 |
| 運転時間 | 11,714時間 | 976時間 |
| 焼却量 | 45,690t | 3,808t |
| 平成19年度 粗大・不燃ごみ処理状況 |
| 年 間 | 1か月平均 | |
| 運転日数 | 148日 | 12日 |
| 運転時間 | 559時間 | 47時間 |
| 処理合計 | 4,630t | 386t |
| 可燃物 | 2,368t | 197t |
| 不燃物 | 1,177t | 98t |
| 鉄 類 | 870t | 73t |
| アルミ類 | 73t | 6t |
| 手選別回収品 | 142t | 12t |
| 平成19年度 資源ごみ処理状況 【ガラスびん】 |
| 年 間 | 1か月平均 | |
| 運転日数 | 166日 | 14日 |
| 運転時間 | 896時間 | 75時間 |
| 処理合計 | 782t | 65t |
| 無 色 | 350t | 29t |
| 茶 色 | 208t | 17t |
| 青 緑 | 127t | 11t |
| 黒 | 23t | 2t |
| その他 | 74t | 6t |
| 平成19年度 資源ごみ処理状況 【金属缶】 |
| 年 間 | 1か月平均 | |
| 運転日数 | 42日 | 4日 |
| 運転時間 | 229時間 | 19時間 |
| 処理合計 | 192t | 16t |
| スチール缶 | 106t | 9t |
| アルミ缶 | 86t | 7t |
| 平成19年度 埋め立て状況 |
| 年 間 | 1か月平均 | |
| 残 灰 | 7,004t | 584t |
| 不燃物 | 1,177t | 98t |
| 埋立合計 | 8,181t | 682t |
| Copyright (C) Bisan sanitation association Corporation. All Rights Reserved. |